| Алымов пер. д.4, кв.1 | 10018,26 | 1910057561 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.21 | 10149,27 | 1910058556 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.39 | 1557,13 | 1910058951 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.42 | 5377,78 | 1910060285 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.44 | 10929,48 | 1910059655 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.48 | 5082,09 | 1910060437 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.101 | 3975,82 | 1910057596 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.120 | 5025,54 | 1910058249 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.131 | 13988,27 | 1910060445 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.138 | 4519,31 | 1910059372 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.147 | 14424,53 | 1910058417 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.164 | 3025,85 | 1910059591 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.203 | 5960,27 | 1910058935 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.208 | 25975,09 | 1910056681 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.242 | 1057,55 | 1910060138 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.250 | 14655,66 | 1910059778 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.254 | 4054,86 | 1910060146 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.257 | 15264,27 | 1910057449 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.269 | 2645,68 | 1910058927 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.294 | 17064,96 | 1910057203 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.296 | 5982,19 | 1910056892 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.307 | 4871,62 | 1910059428 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.308 | 4143,95 | 1910059436 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.322 | 657,93 | 1910056905 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.325 | 4777,53 | 1910057457 |  |
| Алымов пер. д.4, кв.334 | 25912,12 | 1917212157 |  |
| Алымов пер. д.17 к.1, кв.2 | 3440,03 | 1917191384 |  |
| Алымов пер. д.17 к.1, кв.3 | 287,8 | 1917192205 |  |
| Алымов пер. д.17 к.1, кв.4 | 6264,63 | 1917191499 |  |
| Алымов пер. д.17 к.1, кв.13 | 14254,52 | 1917191405 |  |
| Алымов пер. д.17 к.1, кв.13 | 2486,29 | 1917191878 |  |
| Алымов пер. д.17 к.1, кв.28 | 24792,69 | 1917192125 |  |
| Алымов пер. д.17 к.1, кв.33 | 4687,35 | 1917192221 |  |
| Алымов пер. д.17 к.1, кв.34 | 12658,95 | 1917192248 |  |
| Алымов пер. д.17 к.1, кв.40 | 3814,14 | 1917192176 |  |
| Алымов пер. д.17 к.1, кв.41 | 9231,37 | 1917192029 |  |
| Алымов пер. д.17 к.1, кв.51 | 865,57 | 1917191835 |  |
| Алымов пер. д.17 к.1, кв.53 | 6710,26 | 1917191464 |  |
| Алымов пер. д.17 к.2, кв.10 | 1368,24 | 1917192619 |  |
| Алымов пер. д.17 к.2, кв.15 | 2244,41 | 1917192766 |  |
| Алымов пер. д.17 к.2, кв.27 | 6772,44 | 1917192774 |  |
| Алымов пер. д.17 к.2, кв.37 | 87043,78 | 1917192512 |  |
| Алымов пер. д.17 к.2, кв.39 | 851,2 | 1917192678 |  |
| Алымов пер. д.17 к.2, кв.39 | 851,2 | 1917192846 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.6 | 68081,57 | 1917074663 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.11 | 16898,55 | 1917074946 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.17 | 6816,32 | 1917075244 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.19 | 81773,74 | 1917075295 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.21 | 49227,63 | 1917075367 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.22 | 3334,58 | 1917075404 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.23 | 5742,36 | 1917075498 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.28 | 755,48 | 1917075957 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.35 | 1467,07 | 1917076239 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.83 | 6802,21 | 1917078517 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.89 | 6957,2 | 1917078656 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.106 | 10142,29 | 1917079173 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.123 | 13217,71 | 1917079704 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.124 | 6145,71 | 1917079798 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.127 | 11833,88 | 1917080019 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.129 | 34021,11 | 1917080078 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.137 | 3768,95 | 1917080633 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.138 | 42503,64 | 1917080692 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.141 | 3101 | 1917080721 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.144 | 97145,49 | 1917080916 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.146 | 86275,66 | 1917080967 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.162 | 87259,64 | 1917081871 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.167 | 3449,59 | 1917082196 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.172 | 61 | 1917082743 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.202 | 16582,93 | 1917081249 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.213 | 3602,91 | 1917081521 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.217 | 159,22 | 1917081804 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.238 | 65,42 | 1917082487 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.250 | 149219,09 | 1917082655 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.275 | 11932,04 | 1917082751 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.290 | 7,16 | 1917083287 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.291 | 5685,14 | 1917083359 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.302 | 2778,86 | 1917083236 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.321 | 657,91 | 1917084888 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.329 | 2102 | 1917085688 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.353 | 1440,92 | 1917083375 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.371 | 17612,79 | 1917083797 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.383 | 4808,35 | 1917313169 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.398 | 21069,84 | 1917084634 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.402 | 4039,52 | 1917083746 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.412 | 4340,42 | 1917083914 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.414 | 22515,64 | 1917084087 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.426 | 1929,38 | 1917084394 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.428 | 3438,38 | 1917084482 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.435 | 2116,34 | 1917094744 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.436 | 9516,37 | 1917084706 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.437 | 4921,3 | 1917084714 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.456 | 56510,03 | 1917084896 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.466 | 56024,4 | 1917085055 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.477 | 12364,52 | 1917085266 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.479 | 2162,95 | 1917085282 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.483 | 255,15 | 1917102679 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.485 | 3872,24 | 1917085362 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.486 | 7796,29 | 1917085389 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.490 | 85,53 | 1917085434 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.493 | 9825,02 | 1917085493 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.505 | 7496,12 | 1917085717 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.513 | 7271,85 | 1917085821 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.515 | 3781,39 | 1917085872 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.3, кв.518 | 1888,52 | 1917087173 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.14, кв.1 | 34109,57 | 1917280387 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.14, кв.4 | 112288,04 | 1917280547 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.14, кв.7 | 6852,92 | 1917280408 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.14, кв.17 | 1521,66 | 1917280651 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.14, кв.20 | 26986,37 | 1917280598 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.14, кв.24 | 2165,57 | 1917280328 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.21, кв.38 | 1511,61 | 1917278324 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.21, кв.42 | 42745,27 | 1917278359 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.21, кв.46 | 2300,49 | 1917278834 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.21, кв.58 | 91596,83 | 1917278551 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.21, кв.70 | 26457,07 | 1917279108 |  |
| Богатырская 3-я ул. д.21, кв.80 | 5843,22 | 1917278797 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.5 | 5143,73 | 1910418267 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.22 | 278,07 | 1910418427 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.25 | 7697,87 | 1910418451 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.37 | 9806,74 | 1910418582 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.41 | 1368,16 | 1910418646 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.50 | 2871,79 | 1910418742 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.60 | 21512,81 | 1917306516 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.68 | 5130,9 | 1910418953 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.71 | 81,73 | 1910418996 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.88 | 4019,27 | 1910419163 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.89 | 70,29 | 1910419171 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.96 | 245494,93 | 1910419251 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.97 | 1711,5 | 1910419278 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.107 | 1435,71 | 1910419382 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.115 | 670,25 | 1910419497 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.136 | 8147,84 | 1910419702 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.139 | 199634,89 | 1910419729 |  |
| Бойцовая ул. д.2/30, кв.140 | 17495,17 | 1910419737 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.2, кв.3 | 104838,74 | 1910446962 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.2, кв.7 | 9818,03 | 1910447041 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.2, кв.11 | 10246,77 | 1917172087 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.2, кв.44 | 4678,03 | 1910456327 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.3, кв.5 | 3520,3 | 1917314188 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.3, кв.12 | 2197,22 | 1917314313 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.3, кв.14 | 2460,72 | 1917313943 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.3, кв.26 | 8823,04 | 1917313636 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.3, кв.34 | 435,39 | 1917314102 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.3, кв.36 | 228,51 | 1917313644 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.3, кв.39 | 6275,13 | 1917313759 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.3, кв.41 | 5465,87 | 1917314006 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.3, кв.42 | 8833,4 | 1917313767 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.3, кв.44 | 3520,3 | 1917313804 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.3, кв.47 | 5038,56 | 1917313812 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.3, кв.55 | 2524,45 | 1917313919 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.4, кв.11 | 5501,54 | 1917314612 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.4, кв.16 | 4738,27 | 1917314735 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.4, кв.17 | 2263,65 | 1917314372 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.4, кв.23 | 5770,41 | 1917314751 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.4, кв.29 | 524,94 | 1917314532 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.4, кв.32 | 9331,45 | 1917314671 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.4, кв.42 | 7528,93 | 1917314444 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.4, кв.43 | 557,73 | 1917314938 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.4, кв.45 | 873,12 | 1917314604 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.4, кв.56 | 4248,89 | 1917314436 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.4, кв.59 | 5130,12 | 1917315068 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.5, кв.2 | 2646,87 | 1917315324 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.5, кв.14 | 4688,31 | 1917315551 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.5, кв.34 | 1015,88 | 1917315666 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.5, кв.35 | 6862,8 | 1917315623 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.5, кв.38 | 7138,62 | 1917315463 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.5, кв.42 | 3052,1 | 1917315121 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.5, кв.51 | 4154,53 | 1917315754 |  |
| Бойцовая ул. д.4/37 к.5, кв.56 | 2464,55 | 1917315308 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.1, кв.2 | 264226,09 | 1910449506 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.1, кв.4 | 1119,48 | 1910449784 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.1, кв.15 | 2861,41 | 1910463359 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.1, кв.20 | 13532,75 | 1910463607 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.1, кв.29 | 87442,83 | 1910464087 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.1, кв.41 | 958,22 | 1910465709 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.2, кв.4 | 12355,5 | 1910467296 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.2, кв.7 | 26786,05 | 1910467368 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.2, кв.14 | 156584,66 | 1910467675 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.2, кв.22 | 3517,28 | 1910468053 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.2, кв.23 | 93471,58 | 1910468088 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.2, кв.34 | 7423,43 | 1910468379 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.2, кв.38 | 55049,61 | 1910468459 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.3, кв.2 | 139,65 | 1910448562 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.3, кв.3 | 2225,5 | 1910448618 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.3, кв.11 | 74377,19 | 1910448992 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.3, кв.13 | 15,64 | 1910449047 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.3, кв.25 | 4992,99 | 1910449485 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.3, кв.39 | 51860,64 | 1910449733 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.6, кв.18 | 14661,88 | 1910450128 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.6, кв.45 | 80725,79 | 1910464976 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.6, кв.46 | 9130,22 | 1910465039 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.6, кв.48 | 31467,4 | 1910465127 |  |
| Бойцовая ул. д.6 к.6, кв.53 | 3146,94 | 1910465506 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.1, кв.1 | 5061,26 | 1910100443 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.1, кв.3 | 10565,92 | 1910100478 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.1, кв.30 | 19674,36 | 1910100793 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.1, кв.49 | 912,39 | 1910504181 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.1, кв.52 | 15166,15 | 1910101059 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.2, кв.3 | 7533,29 | 1910106597 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.2, кв.20 | 2453,27 | 1910106829 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.2, кв.25 | 2430,49 | 1910106888 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.2, кв.41 | 354,92 | 1910107063 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.2, кв.46 | 7402,8 | 1910107143 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.2, кв.60 | 30553,12 | 1910107311 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.3, кв.4 | 4361,42 | 1910101219 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.3, кв.8 | 11049,6 | 1910443008 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.3, кв.9 | 36490,59 | 1910101278 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.3, кв.16 | 1649,1 | 1910101331 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.3, кв.18 | 1904,31 | 1910101366 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.3, кв.21 | 4155,21 | 1910101403 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.3, кв.33 | 440,8 | 1917142793 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.3, кв.40 | 1805,16 | 1917096408 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.3, кв.40 | 1235,81 | 1910101649 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.3, кв.47 | 4350,22 | 1910101737 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.3, кв.57 | 95620,15 | 1910101841 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.4, кв.7 | 61712,33 | 1910114909 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.4, кв.16 | 60025,2 | 1910091153 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.4, кв.17 | 14536,87 | 1910091161 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.4, кв.22 | 1210,85 | 1910091225 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.4, кв.26 | 51012,02 | 1910495094 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.4, кв.36 | 13648,58 | 1917161855 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.4, кв.45 | 821,7 | 1910091495 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.4, кв.49 | 5746,03 | 1910091532 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.4, кв.54 | 4254,99 | 1917313249 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.4, кв.55 | 13140,48 | 1910091604 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.6, кв.3 | 100171,51 | 1910101913 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.6, кв.7 | 3540,23 | 1910101964 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.6, кв.17 | 5379,51 | 1910102094 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.6, кв.23 | 251078,46 | 1910102166 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.6, кв.26 | 7648,26 | 1917056027 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.6, кв.36 | 625,24 | 1917160078 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.6, кв.45 | 4937,96 | 1910102422 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.6, кв.48 | 13238,39 | 1910102465 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.6, кв.54 | 7174,04 | 1910102545 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.7, кв.4 | 16867,77 | 1917214064 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.7, кв.5 | 522,42 | 1917213563 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.7, кв.6 | 2392,4 | 1917213889 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.7, кв.7 | 1431,49 | 1917213897 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.7, кв.17 | 1861,8 | 1917213694 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.7, кв.19 | 28843,26 | 1917213926 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.7, кв.27 | 18980,93 | 1917214179 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.7, кв.28 | 3458,81 | 1917213598 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.7, кв.31 | 20523,29 | 1917213934 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.7, кв.38 | 1492,8 | 1917214224 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.7, кв.49 | 1489,53 | 1917213838 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.7, кв.60 | 3649,75 | 1917213723 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.8, кв.1 | 3183,81 | 1917214558 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.8, кв.2 | 10083,14 | 1917214347 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.8, кв.4 | 18151,18 | 1917214427 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.8, кв.24 | 8980,18 | 1917214603 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.8, кв.39 | 4390,89 | 1917214494 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.8, кв.43 | 4089,38 | 1917214937 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.8, кв.47 | 9755,83 | 1917214734 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.8, кв.58 | 4558 | 1917214769 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.9, кв.13 | 2335,74 | 1917215294 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.9, кв.28 | 8118,89 | 1917215745 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.9, кв.29 | 13915,11 | 1917215796 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.9, кв.31 | 4436,72 | 1917215833 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.9, кв.34 | 3499,58 | 1917215235 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.9, кв.40 | 1058,83 | 1917215753 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.9, кв.48 | 656,65 | 1917215593 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.9, кв.50 | 3413,37 | 1917215251 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.9, кв.57 | 2478,78 | 1917215462 |  |
| Бойцовая ул. д.10 к.9, кв.58 | 3805,15 | 1917215286 |  |
| Бойцовая ул. д.11, кв.12 | 442,17 | 1910095736 |  |
| Бойцовая ул. д.11, кв.14 | 2912,28 | 1910095752 |  |
| Бойцовая ул. д.11, кв.49 | 18740,98 | 1910096173 |  |
| Бойцовая ул. д.11, кв.51 | 2676,14 | 1910096202 |  |
| Бойцовая ул. д.11, кв.66 | 14788,56 | 1910096384 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.1, кв.9 | 4815,02 | 1917180028 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.1, кв.15 | 3266,1 | 1917179713 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.1, кв.32 | 4115,92 | 1917180204 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.1, кв.56 | 893,65 | 1917292644 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.1, кв.63 | 827,54 | 1917285639 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.1, кв.65 | 3550,52 | 1917180626 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.2, кв.3 | 14472,36 | 1917216393 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.2, кв.8 | 70156,2 | 1917216449 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.2, кв.13 | 2574,37 | 1917216553 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.2, кв.16 | 331,64 | 1917215913 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.2, кв.26 | 6261,13 | 1917216035 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.2, кв.27 | 4399,21 | 1917216596 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.2, кв.55 | 23790,79 | 1917215948 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.2, кв.56 | 4886,99 | 1917216625 |  |
| Бойцовая ул. д.13 к.2, кв.68 | 3945,04 | 1917216182 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.1, кв.19 | 311,43 | 1917217505 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.1, кв.23 | 2283,88 | 1917217345 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.1, кв.39 | 1021,28 | 1917217425 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.1, кв.40 | 86964,26 | 1917217556 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.1, кв.47 | 650,53 | 1917217353 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.1, кв.55 | 7670,41 | 1917217572 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.2, кв.6 | 21868,88 | 1910104137 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.2, кв.12 | 6474,27 | 1910104209 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.2, кв.19 | 46350,7 | 1910104284 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.2, кв.23 | 8183,88 | 1910104321 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.2, кв.33 | 9355,31 | 1910104452 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.2, кв.35 | 7294,88 | 1910104487 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.2, кв.36 | 4506,77 | 1910104495 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.2, кв.43 | 9634,96 | 1910114538 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.2, кв.46 | 57735,19 | 1910114562 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.2, кв.47 | 1649,25 | 1910114589 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.2, кв.49 | 4685,29 | 1910114618 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.2, кв.51 | 6473,91 | 1910114634 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.2, кв.55 | 3220 | 1910114685 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.3, кв.2 | 7447,49 | 1917218276 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.3, кв.21 | 267,31 | 1917217951 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.3, кв.28 | 15810,06 | 1917218268 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.3, кв.34 | 1709,18 | 1917217708 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.3, кв.37 | 5027,04 | 1917217978 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.3, кв.43 | 4621,68 | 1917217724 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.3, кв.44 | 5505,81 | 1917218364 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.3, кв.48 | 83796,73 | 1917217943 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.3, кв.56 | 4050,43 | 1917217759 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.3, кв.60 | 4242,06 | 1917217855 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.4, кв.18 | 3540,23 | 1910094119 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.4, кв.55 | 16801,16 | 1910094557 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.6, кв.3 | 2235,78 | 1917301993 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.6, кв.6 | 10278,83 | 1917297736 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.6, кв.7 | 2328,55 | 1917298122 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.6, кв.15 | 7898,61 | 1917306778 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.6, кв.19 | 5100,46 | 1917301168 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.6, кв.23 | 9893,07 | 1917300296 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.6, кв.27 | 18236,96 | 1917169582 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.6, кв.31 | 2712,34 | 1917292118 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.6, кв.32 | 9689,18 | 1917297533 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.6, кв.34 | 2225,64 | 1917302005 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.6, кв.46 | 2225,64 | 1917298675 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.6, кв.48 | 1586,85 | 1917302021 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.6, кв.50 | 4029,71 | 1917300456 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.6, кв.57 | 13396,66 | 1917298149 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.7, кв.7 | 6722,1 | 1917329128 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.7, кв.8 | 1109,77 | 1917218962 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.7, кв.9 | 9646,09 | 1917219498 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.7, кв.22 | 5203,32 | 1917219543 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.7, кв.29 | 1117,38 | 1917218452 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.7, кв.34 | 8819,31 | 1917218612 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.7, кв.71 | 17926,65 | 1917219105 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.7, кв.75 | 108012,43 | 1917218698 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.7, кв.85 | 3088,98 | 1917218938 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.8, кв.19 | 9647,4 | 1917220296 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.8, кв.22 | 3105,03 | 1917219877 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.8, кв.28 | 8486,81 | 1917220448 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.8, кв.31 | 537,83 | 1917219981 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.8, кв.32 | 1156,33 | 1917220106 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.8, кв.35 | 5525,99 | 1917219906 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.8, кв.40 | 23672,84 | 1917220173 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.8, кв.44 | 4082,4 | 1917220181 |  |
| Бойцовая ул. д.14 к.8, кв.55 | 16599,84 | 1917220018 |  |
